Артикул | GR45316 |
Производительность | 30 л/мин |
Рабочее давление | 30-150 PSI (2-10 BAR) |
Максимальное давление | На входе 100 PSI (7 BAR) - на выходе 45 PSI (3 BAR) |
Тип насоса | пневматический |
Рекомендуется использовать | масла, присадки для дизтоплива, adblue, антифриз, моющие средства, стеклоочистители, мочевина, удобрения, другое |
Рабочая температура | 60°C (140°F) |
Расход воздуха | 125 л.мин |
Объем бака | Для бочек 50-205 л |
Шланг | 2м |
Пневматический насос служит для перекачки Adblue
Артикул | GR45316 |
Производительность | 30 л/мин |
Рабочее давление | 30-150 PSI (2-10 BAR) |
Максимальное давление | На входе 100 PSI (7 BAR) - на выходе 45 PSI (3 BAR) |
Тип насоса | пневматический |
Рекомендуется использовать | масла, присадки для дизтоплива, adblue, антифриз, моющие средства, стеклоочистители, мочевина, удобрения, другое |
Рабочая температура | 60°C (140°F) |
Расход воздуха | 125 л.мин |
Файлы | 968 |
Объем бака | Для бочек 50-205 л |
Шланг | 2м |
Вход / выход | 1" мама / 3/4" диаметр |
Максимальная вязкость | SAE 50 |
Уровень шума | 78 db |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore amet repudiandae maiores iste, quae unde, praesentium cum nobis et minima aliquid illum accusantium laudantium repellendus asperiores. Ducimus odio, magni cum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore amet repudiandae maiores iste, quae unde, praesentium cum nobis et minima aliquid illum accusantium laudantium repellendus asperiores. Ducimus odio, magni cum! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolore amet repudiandae maiores iste, quae unde, praesentium cum nobis et minima aliquid illum accusantium laudantium repellendus asperiores. Ducimus odio, magni cum!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Architecto, nobis fuga quisquam vel. Blanditiis voluptates eveniet quae quam odit architecto dolorem, saepe, magnam officiis adipisci delectus, esse possimus dignissimos nulla!